ab 01.04.2021 · gültig ab 1. April 2021
IG Metall Entgelttabelle Berlin TG I + Berlin/Brandenburg TG II 2021
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenBerlin TG I + Berlin/Brandenburg TG II · 2021
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Hauptstufe | Eingangsstufe | 1. Zusatzstufe | 2. Zusatzstufe | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.397,00 € | — | — | — | Berechnen |
| EG 2 | 2.440,00 € | — | — | — | Berechnen |
| EG 3 | 2.520,00 € | 2.493,00 € | 2.596,00 € | 2.671,00 € | Berechnen |
| EG 4 | 2.747,00 € | 2.671,00 € | 2.856,00 € | 2.964,00 € | Berechnen |
| EG 5Eckentgelt | 3.073,00 € | 2.964,00 € | 3.124,00 € | 3.176,00 € | Berechnen |
| EG 6 | 3.227,00 € | 3.176,00 € | 3.278,00 € | 3.329,00 € | Berechnen |
| EG 7 | 3.380,00 € | 3.329,00 € | 3.431,00 € | 3.483,00 € | Berechnen |
| EG 8 | 3.534,00 € | 3.483,00 € | 3.595,00 € | 3.657,00 € | Berechnen |
| EG 9 | 3.718,00 € | 3.657,00 € | 3.862,00 € | 4.005,00 € | Berechnen |
| EG 10 | 4.149,00 € | 4.005,00 € | 4.354,00 € | — | Berechnen |
| EG 11 | 4.763,00 € | 4.558,00 € | 4.978,00 € | — | Berechnen |
| EG 12 | 5.408,00 € | 5.193,00 € | 5.613,00 € | — | Berechnen |
| EG 13 | 6.023,00 € | 5.818,00 € | — | — | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.005,00 € |
| 2. Jahr | 1.063,00 € |
| 3. Jahr | 1.122,00 € |
| 4. Jahr | 1.177,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
12,3 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2021