ab 01.06.2023 · gültig ab 1. Juni 2023
IG Metall Entgelttabelle Baden-Württemberg 2023
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenBaden-Württemberg · 2023
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Rechner |
|---|---|---|
| EG 1 | 2.522,50 € | Berechnen |
| EG 2 | 2.591,00 € | Berechnen |
| EG 3 | 2.727,00 € | Berechnen |
| EG 4 | 2.863,50 € | Berechnen |
| EG 5 | 3.034,00 € | Berechnen |
| EG 6 | 3.204,00 € | Berechnen |
| EG 7Eckentgelt | 3.409,00 € | Berechnen |
| EG 8 | 3.647,50 € | Berechnen |
| EG 9 | 3.886,50 € | Berechnen |
| EG 10 | 4.142,00 € | Berechnen |
| EG 11 | 4.414,50 € | Berechnen |
| EG 12 | 4.721,50 € | Berechnen |
| EG 13 | 5.028,50 € | Berechnen |
| EG 14 | 5.335,00 € | Berechnen |
| EG 15 | 5.642,00 € | Berechnen |
| EG 16 | 6.017,00 € | Berechnen |
| EG 17 | 6.358,00 € | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.091,00 € |
| 2. Jahr | 1.159,00 € |
| 3. Jahr | 1.261,50 € |
| 4. Jahr | 1.329,50 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2023