ab 01.06.2023 · gültig ab 1. Juni 2023
IG Metall Entgelttabelle Niedersachsen 2023
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenNiedersachsen · 2023
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | A | B | C | Rechner |
|---|---|---|---|---|
| EG 2 | 2.487,00 € | 2.564,00 € | 2.585,00 € | Berechnen |
| EG 3 | 2.604,00 € | 2.647,00 € | 2.707,00 € | Berechnen |
| EG 4 | 2.738,00 € | 2.773,00 € | 2.915,00 € | Berechnen |
| EG 5Eckentgelt | 3.089,00 € | 3.286,00 € | 3.327,00 € | Berechnen |
| EG 6 | 3.366,00 € | 3.411,00 € | 3.485,00 € | Berechnen |
| EG 7 | 3.588,00 € | 3.668,00 € | 3.755,00 € | Berechnen |
| EG 8 | 3.841,00 € | 3.966,00 € | 4.020,00 € | Berechnen |
| EG 9 | 4.044,00 € | 4.120,00 € | 4.184,00 € | Berechnen |
| EG 10 | 4.263,00 € | 4.324,00 € | 4.373,00 € | Berechnen |
| EG 11 | 4.432,00 € | 4.640,00 € | 4.851,00 € | Berechnen |
| EG 12 | 5.056,00 € | 5.262,00 € | 5.471,00 € | Berechnen |
| EG 13 | 5.704,00 € | 6.152,00 € | 6.335,00 € | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.052,00 € |
| 2. Jahr | 1.117,00 € |
| 3. Jahr | 1.216,00 € |
| 4. Jahr | 1.282,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2023