ab 01.06.2023 · gültig ab 1. Juni 2023
IG Metall Entgelttabelle Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestliches Niedersachsen 2023
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenSchleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestliches Niedersachsen · 2023
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Grundstufe | Hauptstufe | Zusatzstufe 1 | Zusatzstufe 2 | Zusatzstufe 3 | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 2 | 2.678,00 € | 2.775,00 € | — | — | — | Berechnen |
| EG 3 | 2.762,00 € | 2.862,00 € | 2.961,00 € | — | — | Berechnen |
| EG 4 | 2.911,00 € | 2.995,00 € | 3.077,00 € | 3.162,00 € | — | Berechnen |
| EG 5Eckentgelt | 3.205,00 € | 3.288,00 € | 3.372,00 € | 3.452,00 € | 3.537,00 € | Berechnen |
| EG 6 | 3.435,00 € | 3.513,00 € | 3.639,00 € | 3.723,00 € | 3.806,00 € | Berechnen |
| EG 7 | 3.660,00 € | 3.771,00 € | 3.896,00 € | 4.009,00 € | 4.122,00 € | Berechnen |
| EG 8 | 4.265,00 € | 4.373,00 € | 4.502,00 € | 4.613,00 € | 4.730,00 € | Berechnen |
| EG 9 | 4.897,00 € | 5.047,00 € | 5.174,00 € | 5.318,00 € | — | Berechnen |
| EG 10 | 5.556,00 € | 5.784,00 € | 5.949,00 € | — | — | Berechnen |
| EG 11 | 6.245,00 € | 6.502,00 € | — | — | — | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.047,00 € |
| 2. Jahr | 1.078,00 € |
| 3. Jahr | 1.109,00 € |
| 4. Jahr | 1.141,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2023