ab 01.05.2024 · gültig ab 1. Mai 2024
IG Metall Entgelttabelle Bayern 2024
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenBayern · 2024
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Stufe A | Stufe B | Stufe C | Rechner |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.607,00 € | — | — | Berechnen |
| EG 2 | 2.658,00 € | 2.702,00 € | — | Berechnen |
| EG 3 | 2.791,00 € | 2.877,00 € | — | Berechnen |
| EG 4 | 2.964,00 € | 3.050,00 € | 3.244,00 € | Berechnen |
| EG 5Eckentgelt | 3.325,00 € | 3.407,00 € | — | Berechnen |
| EG 6 | 3.531,00 € | 3.654,00 € | — | Berechnen |
| EG 7 | 3.808,00 € | 3.963,00 € | — | Berechnen |
| EG 8 | 4.130,00 € | 4.303,00 € | — | Berechnen |
| EG 9 | 4.524,00 € | 4.746,00 € | — | Berechnen |
| EG 10 | 5.003,00 € | 5.257,00 € | — | Berechnen |
| EG 11 | 5.532,00 € | 5.804,00 € | — | Berechnen |
| EG 12 | 6.065,00 € | 6.324,00 € | — | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.124,00 € |
| 2. Jahr | 1.184,00 € |
| 3. Jahr | 1.261,00 € |
| 4. Jahr | 1.312,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2024