ab 01.05.2024 · gültig ab 1. Mai 2024
IG Metall Entgelttabelle Nordrhein-Westfalen 2024
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenNordrhein-Westfalen · 2024
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Entgeltgruppe | bis 36. Monat | nach 36. Monat | bis 18. Monat | nach 18. Monat | bis 12. Monat | nach 12. Monat | nach 24. Monat | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.652,00 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 2 | 2.684,50 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 3 | 2.715,00 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 4 | 2.757,50 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 5 | 2.815,00 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 6 | 2.888,00 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 7 | 2.978,50 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 8Eckentgelt | 3.133,50 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 9 | 3.386,50 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 10 | 3.722,00 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 11 | 4.173,50 € | — | — | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 12 | — | 4.301,00 € | 4.776,50 € | — | — | — | — | — | Berechnen |
| EG 13 | — | — | 5.653,50 € | 4.806,00 € | 5.088,50 € | — | — | — | Berechnen |
| EG 14 | — | — | 6.826,00 € | — | — | 5.459,50 € | 5.801,00 € | 6.142,50 € | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.065,59 € |
| 2. Jahr | 1.118,65 € |
| 3. Jahr | 1.197,47 € |
| 4. Jahr | 1.300,99 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
72 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2024