ab 01.05.2024 · gültig ab 1. Mai 2024
IG Metall Entgelttabelle Osnabrück-Emsland 2024
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenOsnabrück-Emsland · 2024
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Hauptstufe | Zusatzstufe 1 | Eingangsstufe | Zusatzstufe 2 | Zusatzstufe 3 | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.649,00 € | 2.690,00 € | — | — | — | Berechnen |
| EG 2 | 2.734,00 € | 2.774,00 € | 2.690,00 € | 2.815,00 € | — | Berechnen |
| EG 3 | 2.979,00 € | 3.009,00 € | 2.815,00 € | 3.042,00 € | 3.069,00 € | Berechnen |
| EG 4Eckentgelt | 3.394,00 € | 3.431,00 € | 3.069,00 € | 3.466,00 € | 3.496,00 € | Berechnen |
| EG 5 | 3.682,00 € | 3.719,00 € | 3.496,00 € | 3.755,00 € | 3.794,00 € | Berechnen |
| EG 6 | 3.846,00 € | 3.886,00 € | 3.794,00 € | 3.925,00 € | 3.964,00 € | Berechnen |
| EG 7 | 4.058,00 € | 4.101,00 € | 3.964,00 € | 4.141,00 € | 4.180,00 € | Berechnen |
| EG 8 | 4.322,00 € | 4.365,00 € | 4.180,00 € | 4.409,00 € | 4.452,00 € | Berechnen |
| EG 9 | 4.581,00 € | 4.627,00 € | 4.452,00 € | 4.673,00 € | 4.722,00 € | Berechnen |
| EG 10 | 4.910,00 € | 4.957,00 € | 4.722,00 € | 5.009,00 € | 5.054,00 € | Berechnen |
| EG 11 | 5.480,00 € | 5.537,00 € | 5.054,00 € | 5.593,00 € | 5.648,00 € | Berechnen |
| EG 12 | 6.372,00 € | — | 5.648,00 € | — | — | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.086,00 € |
| 2. Jahr | 1.154,00 € |
| 3. Jahr | 1.256,00 € |
| 4. Jahr | 1.324,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2024