ab 01.05.2024 · gültig ab 1. Mai 2024
IG Metall Entgelttabelle Sachsen 2024
Monatliche ERA-Grundentgelte nach Entgeltgruppe und tariflicher Stufe. Fehlende Stufen sind mit einem Gedankenstrich gekennzeichnet.
Gehalt in diesem Tarifgebiet berechnenSachsen · 2024
Monatliche Entgelte
| Entgeltgruppe | Grundstufe | Zusatzstufe | Rechner |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.626,00 € | 2.657,00 € | Berechnen |
| EG 2 | 2.688,00 € | 2.720,00 € | Berechnen |
| EG 3 | 2.782,00 € | 2.845,00 € | Berechnen |
| EG 4 | 2.938,00 € | 3.032,00 € | Berechnen |
| EG 5Eckentgelt | 3.126,00 € | 3.282,00 € | Berechnen |
| EG 6 | 3.439,00 € | 3.595,00 € | Berechnen |
| EG 7 | 3.814,00 € | 3.970,00 € | Berechnen |
| EG 8 | 4.283,00 € | 4.439,00 € | Berechnen |
| EG 9 | 4.689,00 € | 4.845,00 € | Berechnen |
| EG 10 | 5.002,00 € | 5.158,00 € | Berechnen |
| EG 11 | 5.471,00 € | 5.627,00 € | Berechnen |
| EG 12 | 5.783,00 € | 6.096,00 € | Berechnen |
AUSBILDUNG
Ausbildungsvergütung
| Ausbildungsjahr | Brutto pro Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | 1.094,00 € |
| 2. Jahr | 1.157,00 € |
| 3. Jahr | 1.219,00 € |
| 4. Jahr | 1.282,00 € |
ZUSATZLEISTUNGEN
Tarifliche Sonderzahlungen
T-Zug T
18,4 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Februar.
Urlaubsgeld
69 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juni.
T-Zug A
27,5 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
T-Zug B
18,5 %Bemessungsgrundlage ist das Eckentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im Juli.
Weihnachtsgeld
55 %Bemessungsgrundlage ist das Monatsentgelt. Auszahlung laut hinterlegtem Tarifstand im November.
Quelle, Datenstand und Hinweise zur Berechnung: Datenstand & Quellen. Die Tabelle ersetzt keine individuelle tarifliche Prüfung.
Alle Tarifgebiete 2024